一般社団法人 巨樹の会 新上三川病院 関節センター

ご予約・お問い合わせ TEL. 0285-56-7111
間節治療の最先端をめざして—

手術実績

関節センター手術件数

2021年度 2022年度 2023年度
全人工股関節置換術 〈THA〉 53 56 58
全人工膝関節置換術 〈TKA〉 264 341 362
単顆人工膝関節置換術 5 6 9
高位脛骨骨切り術 20 19 28
その他人工関節置換術 3 6 10
肩関節手術(関節鏡を含む) 19 13 33
膝関節手術 276 354 357
足関節手術 10 20 17
その他関節手術 4 1 6
前十字靱帯再建術 〈ACL〉 42 88 78
人工骨頭置換術 〈BHP〉 29 47 33
合計 725 951 991

整形外科手術件数

2021年度 2022年度 2023年度
頚椎手術 12 16 26
胸椎手術 3 1 1
腰椎手術(椎弓切除) 69 56 70
腰椎手術(ヘルニア摘出) 25 31 22
後方椎体固定術 14 18 28
全人工股関節置換術 51 56 58
全人工股関節再置換術 2 0 0
全人工膝関節置換術 259 338 361
全人工膝関節再置換術 5 3 1
単顆人工膝関節置換術 5 6 9
高位脛骨骨切り術 20 19 28
その他人工関節置換術 3 6 10
肩関節手術 19 13 33
膝関節手術 276 354 357
足関節手術 10 20 17
手関節手術 0 0 1
肘関節手術 4 1 6
前十字靱帯再建術 42 88 78
その他手術 70 87 85
抜釘術 53 61 43
末梢神経手術 4 6 1
手の外科手術 1 0 0
鏡視下手根管開放術 79 112 81
腱鞘切開術 57 66 60
骨腫瘍手術 3 1 0
軟部腫瘍手術 3 0 2
骨折(骨接合術) 150 127 130
大腿骨転子部骨折手術 33 65 48
人工骨頭置換術 29 47 33
その他外傷手術 4 4 1
形成外科手術 65 74 79
合計 1,370 1,676 1,669

【ご予約・お問い合わせ先:新上三川病院 TEL.0285-56-7111】

〒329-0611 栃木県河内郡上三川町上三川2360
TEL:0285-56-7111 FAX:0285-56-7165